首页 > 产品与研发 > 61900

深沟球轴承

产品名称 : 61900

分享到:

产品详情参数

轴承型号Bearing type 内径Inside diameterd(mm) 外径Outside diameterD(mm) 宽度WidthB(mm) 倒角Chamferrmin(mm) 载荷LoadCr(KN) 极限转速Speed limit r/min 参考重量Weight(kg)
61901-2RZ 12 24 6 0.3 2.9 30000 0.011
61902-2RZ 15 28 7 0.3 4.3 26000 0.016
61903-2RZ 17 30 7 0.3 4.6 24000 0.018
61904-2RZ 20 37 9 0.3 6.35 19000 0.036
61905-2RZ 25 42 9 0.3 7 16000 0.041
61906-2RZ 30 47 9 0.3 7.25 14000 0.045
61907-2RZ 35 55 10 0.6 10.4 12000 0.073
61908-2RZ 40 62 12 0.6 13.7 11000 0.109
61909-2RZ 45 68 12 0.6 14.1 10000 0.122
61910-2RZ 50 72 12 0.6 14.5 9500 0.127
61911-2RZ 55 80 13 1 16 8000 0.177
61912-2RZ 60 85 13 1 19.4 7500 0.191
61913-2RZ 65 90 13 1 17.4 7000 0.2
61914-2RZ 70 100 16 1 23.5 6500 0.327
61915-2RZ 75 105 16 1 23.8 6200 0.345
61916-2RZ 80 110 16 1 27.6 5500 0.363
61917-2RZ 85 120 18 1.1 32 5200 0.517
61918-2RZ 90 125 18 1.1 33 5000 0.54
打印此页 分享 RSS 访问帮助 移动设备